o BELPREP VAC é um degaseificador a vácuo com opção de degasagem por fluxo. O instrumento é otimizado para o pré-tratamento de amostras por aquecimento para subsequente análise de tamanho de área superficial e poros em vácuo ou corrente de gás inerte.
O preparo de amostras para sorção de gás com esse degaseificador a vácuo é particularmente eficiente e rápido porque pode ser operado simultaneamente com a própria medição.
Há dois modelos de degaseificador a vácuo BELPREP VAC:
o BELPREP VAC II, com 3 acessos de amostra, e o BELPREP VAC III, com 6 acessos de amostra.
BELPREP VAC II
BELPREP VAC III
Desgaseificador a vácuo BELPREP VAC II Dados Técnicos
| Vacuum/heat degassing | yes |
|---|---|
| Flow/heat degassing | option |
| Pretreatment ports | 3 |
| Maximum temperature | 430°C |
| Temperature accuracy | ±5°C |
| Programmable temperature control function | - |
| Automatic purge gas stop function | yes |
| Automatic vacuum pumping speed switching function (sample dispersion prevention) | yes |
| Dimensions (W x H x D) | 321 x 158 x 363 mm |
| Weight | 15 kg |
| Utility | Gas: N2: 0.1 Mpa(G) Joint: 1/8” Swagelok connection Power: AC 100-120 V or AC 200-240 V, 530 VA (without vacuum pump), 50 / 60 Hz |
| CE certified | yes |
Desgaseificador a vácuo BELPREP VAC III Dados Técnicos
| Vacuum/heat degassing | yes |
|---|---|
| Flow/heat degassing | option |
| Pretreatment ports | 6 |
| Maximum temperature | 450°C |
| Temperature accuracy | ±5°C |
| Programmable temperature control function | yes |
| Automatic purge gas stop function | - |
| Automatic vacuum pumping speed switching function (sample dispersion prevention) | - |
| Dimensions (W x H x D) | 400 x 317 x 383 mm |
| Weight | 15 kg |
| Utility | Gas: N2: 0.1 Mpa(G) Joint: 1/8” Swagelok connection Power: AC 100-120 V or AC 200-240 V, 630W (without vacuum pump), 50 / 60 Hz |
| CE certified | yes |
Desgaseificador a vácuo BELPREP VAC Downloads
Product data sheet BELPREP VAC II
Product Overview
Evaluation of BET Surface Area and Pore Size Distribution (Denseness) of Sulfide-based Solid Electrolytes in All-Solid-State Batteries under Non-Ambient Conditions using AIRGUARD measurement system
1
Sua busca não encontrou nenhum resultado.