BELPREP VAC to odgazowywacz próżniowy z opcją odgazowania przepływowego. Aparat jest zoptymalizowany do wstępnego podgrzewania próbek w celu późniejszej analizy powierzchni i wielkości porów w próżni lub w przepływie gazu obojętnego.
Przygotowanie próbki do sorpcji gazu za pomocą tego odgazowywacza próżniowego jest szczególnie wydajne i szybkie, ponieważ można je przeprowadzić jednocześnie z samym pomiarem.
Odgazowywacz próżniowy BELPREP VAC jest dostępny w dwóch modelach:
BELPREP VAC II z 3 portami pomiarowymi i BELPREP VAC III z 6 portami pomiarowymi.
BELPREP VAC II
BELPREP VAC III
Odgazowywacz próżniowy BELPREP VAC II Dane techniczne
| Vacuum/heat degassing | yes |
|---|---|
| Flow/heat degassing | option |
| Pretreatment ports | 3 |
| Maximum temperature | 430°C |
| Temperature accuracy | ±5°C |
| Programmable temperature control function | - |
| Automatic purge gas stop function | yes |
| Automatic vacuum pumping speed switching function (sample dispersion prevention) | yes |
| Dimensions (W x H x D) | 321 x 158 x 363 mm |
| Weight | 15 kg |
| Utility | Gas: N2: 0.1 Mpa(G) Joint: 1/8” Swagelok connection Power: AC 100-120 V or AC 200-240 V, 530 VA (without vacuum pump), 50 / 60 Hz |
| CE certified | yes |
Odgazowywacz próżniowy BELPREP VAC III Dane techniczne
| Vacuum/heat degassing | yes |
|---|---|
| Flow/heat degassing | option |
| Pretreatment ports | 6 |
| Maximum temperature | 450°C |
| Temperature accuracy | ±5°C |
| Programmable temperature control function | yes |
| Automatic purge gas stop function | - |
| Automatic vacuum pumping speed switching function (sample dispersion prevention) | - |
| Dimensions (W x H x D) | 400 x 317 x 383 mm |
| Weight | 15 kg |
| Utility | Gas: N2: 0.1 Mpa(G) Joint: 1/8” Swagelok connection Power: AC 100-120 V or AC 200-240 V, 630W (without vacuum pump), 50 / 60 Hz |
| CE certified | yes |
Odgazowywacz próżniowy BELPREP VAC Do pobrania
BELSORP SERIES
Product Overview
Evaluation of BET Surface Area and Pore Size Distribution (Denseness) of Sulfide-based Solid Electrolytes in All-Solid-State Batteries under Non-Ambient Conditions using AIRGUARD measurement system
1
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych wyników.