BELPREP VAC est un dégazeur sous vide avec option de dégazage par balayage. L'instrument est optimisé pour le prétraitement thermique des échantillons en vue de l'analyse ultérieure de la surface et de la taille des pores sous vide ou sous flux de gaz inerte.
La préparation des échantillons pour la sorption de gaz avec ce dégazeur sous vide est particulièrement efficace et rapide, car elle peut être effectuée en même temps que la mesure elle-même.
Le dégazeur sous vide BELPREP VAC est disponible en deux modèles :BELPREP VAC II avec 3 ports d'échantillons et BELPREP VAC III avec 6 ports d'échantillons.
BELPREP VAC II
BELPREP VAC III
Instrument de prétraitement BELPREP VAC II Caractéristiques techniques
| Vacuum/heat degassing | yes |
|---|---|
| Flow/heat degassing | option |
| Pretreatment ports | 3 |
| Maximum temperature | 430°C |
| Temperature accuracy | ±5°C |
| Programmable temperature control function | - |
| Automatic purge gas stop function | yes |
| Automatic vacuum pumping speed switching function (sample dispersion prevention) | yes |
| Dimensions (W x H x D) | 321 x 158 x 363 mm |
| Weight | 15 kg |
| Utility | Gas: N2: 0.1 Mpa(G) Joint: 1/8” Swagelok connection Power: AC 100-120 V or AC 200-240 V, 530 VA (without vacuum pump), 50 / 60 Hz |
| CE certified | yes |
Instrument de prétraitement BELPREP VAC III Caractéristiques techniques
| Vacuum/heat degassing | yes |
|---|---|
| Flow/heat degassing | option |
| Pretreatment ports | 6 |
| Maximum temperature | 450°C |
| Temperature accuracy | ±5°C |
| Programmable temperature control function | yes |
| Automatic purge gas stop function | - |
| Automatic vacuum pumping speed switching function (sample dispersion prevention) | - |
| Dimensions (W x H x D) | 400 x 317 x 383 mm |
| Weight | 15 kg |
| Utility | Gas: N2: 0.1 Mpa(G) Joint: 1/8” Swagelok connection Power: AC 100-120 V or AC 200-240 V, 630W (without vacuum pump), 50 / 60 Hz |
| CE certified | yes |
Instrument de prétraitement BELPREP VAC Téléchargement
BELSORP SERIES
Product Overview
Evaluation of BET Surface Area and Pore Size Distribution (Denseness) of Sulfide-based Solid Electrolytes in All-Solid-State Batteries under Non-Ambient Conditions using AIRGUARD measurement system
1
Votre recherche n'a donné aucun résultat.